| Aude | Placide | Sauvan | Marguerite | 11 | 2 | 1793 | |
| Auphan | Joseph Gabriel | Roux | Marguerite | 17 | 10 | 1793 | |
| Aubran | Jean | Copie | Anne | 13 | 4 | 1794 | 24 germinal 2 |
| Aubert | Marie | Aubert | Magdeleine | 11 | 10 | 1794 | 20 vendémiaire 3 |
| Avon | Jean Joseph François | Vial | Marie Marguerite | 12 | 4 | 1795 | 23 germinal 3 |
| Agnel | Etienne | Mille | Marie | 1 | 9 | 1795 | 15 fructidor 3 |
| Aude | Joseph | Fahy | Louise | 28 | 9 | 1795 | 6 vendémiaire 4 |
| Agnel | Mathieu | Justamon | Marie | 23 | 1 | 1796 | 3 pluviôse 4 |
| Amy | Joseph | Dumas | Hélène Angélique | 30 | 3 | 1796 | 10 germinal 4 |
| Astouin | Antoine | Bertrand | Magdeleine Thérèse | 22 | 5 | 1796 | 3 prairial 4 |
| Agnel | Pascal | Desorgues | Gabrielle | 16 | 8 | 1796 | 29 thermidor 4 |
| Agnel | Jacques | Agnel | Claire Blanche | 16 | 11 | 1796 | 26 brumaire 5 |
| Arnaud | Elzéar | Mille | Suzanne | 2 | 12 | 1797 | 12 frimaire 6 |
| Anselme | Thomas | Maillet | Catherine Marguerite | 11 | 1 | 1798 | 22 nivôse 6 |
| Amy | Georges | Baudouin | Marie Anne | 27 | 3 | 1798 | 7 germinal 6 |
| Anselme | Joachim | Monestier | Marie | 22 | 5 | 1798 | 3 prairial 6 |
| Aubert | Jean Baptiste | Gueyroard | Marie | 15 | 7 | 1798 | 27 messidor 6 |
| Aude | Jean Baptiste | Constantin | Elizabeth Marguerite Agathe | 4 | 8 | 1798 | 17 thermidor 6 |
| Arnaud | François Augustin | Eyries | Ursule Victoire | 6 | 8 | 1798 | 19 thermidor 6 |
| Arnaud | Jean Mathieu | Reynier | Marie | 31 | 10 | 1798 | 10 brumaire 7 |
| Ausset | Michel François | Roux | Marie Marguerite | 29 | 4 | 1799 | 10 floréal 7 |
| Astier | Antoine | Jussian | Marie Anne | 29 | 5 | 1799 | 10 prairial 7 |
| Allamelle | Eucher Frédéric | Laurent | Marie | 1 | 12 | 1799 | 10 frimaire 8 |
| Aubert | André Thérèse | Legier | Charlotte | 24 | 5 | 1801 | 4 prairial 9 |
| Anselme | François | Rey | Elizabeth | 14 | 1 | 1801 | 22 vendémiaire 10 |
| Argaud | Joseph | Fabre | Marie Séraphie | 30 | 12 | 1801 | 9 nivôse 10 |
| Brun | Victor | Vial | Catherine | 21 | 1 | 1793 | |
| Berthe | Joseph | Martin | Magdeleine | 28 | 1 | 1793 | |
| Bouisse | Philippe | Mousquet | Hélène | 8 | 4 | 1793 | |
| Bourdon | Elzéar | Agnel | Marie | 9 | 4 | 1793 | |
| Bucelle | Jean François | Roumanin | Marie | 6 | 9 | 1793 | |
| Bremondy | Louis | Tamisier | Cécile | 27 | 9 | 1793 | |
| Bonnet | Antoine | Brun | Delphine | 8 | 10 | 1793 | |
| Brun | Joseph | Anselme | Marie Jeanne | 19 | 10 | 1793 | |
| Bedos | François | Dupont | Gabrielle | 29 | 10 | 1793 | |
| Baudouin | Vincent | July | Elizabeth Ursule | 22 | 2 | 1794 | 4 ventôse 2 |
| Bremondy | André | Reybaud | Julie | 15 | 3 | 1794 | 25 ventôse 2 |
| Bremondy | Jean André | Jean | Suzanne | 21 | 3 | 1794 | 1 germinal 2 |
| Bourdon | Louis | Caire | Marie | 26 | 4 | 1794 | 7 floréal 2 |
| Bonnet | Pierre | Datuy | Claire | 8 | 5 | 1794 | 19 floréal 2 |
| Berthe | Marcian | Bremond | Marguerite | 19 | 6 | 1794 | 11 messidor 2 |
| Boyer | André | Molinar | Marie | 5 | 10 | 1794 | 14 vendémiaire 3 |
| Bourgue | Pierre | Julie | Henriette | 3 | 12 | 1794 | 13 frimaire 3 |
| Blanc | Joseph | Pellenc | Anne Marie | 26 | 1 | 1795 | 7 pluviôse 3 |
| Bremond | Joseph | Premier | Marie | 5 | 2 | 1795 | 17 pluviôse 3 |
| Blanc | Elzéar | Chabaud | Marie Anne | 28 | 2 | 1795 | 10 ventôse 3 |
| Bourel | Joseph | Aude | Elizabeth | 9 | 9 | 1795 | 23 fructidor 3 |
| Bignan | Elzéar | Payan | Marie Anne | 18 | 12 | 1795 | 27 frimaire 4 |
| Bonnet | Etienne | Bourdon | Marie | 17 | 3 | 1796 | 27 ventôse 4 |
| Benoit | Jean Joseph | Suau | Marie Rose | 25 | 4 | 1796 | 6 floréal 4 |
| Beridon | Louis | Daumen | Delphine | 5 | 9 | 1796 | 19 fructidor 4 |
| Brun | Joseph | Ollivier | Marguerite Clotilde | 3 | 11 | 1796 | 13 brumaire 5 |
| Brieugne | François | Ripert | Marguerite | 5 | 11 | 1796 | 15 brumaire 5 |
| Beysson | Etienne | Gregoire | Magdeleine | 22 | 11 | 1796 | 2 frimaire 5 |
| Blancard | Joseph Marie Balthazar | Bounot | Catherine | 8 | 3 | 1797 | 18 ventôse 5 |
| Bosse Bonrecueil | Hypolite Jean Joseph | Savournin | Marie Irénée | 30 | 5 | 1797 | 11 prairial 5 |
| Bremondy | Charles Joseph Xavier | Autard | Marie Anne Hélène | 31 | 7 | 1797 | 13 thermidor 5 |
| Brieugne | Jean André | Barras | Marie Anne Magdeleine Thérèse | 18 | 2 | 1798 | 30 pluviôse 6 |
| Bourgue | Jacques | Reybaud | Elizabeth | 10 | 5 | 1798 | 21 floréal 6 |
| Bremond | Charles Honoré | Tosel | Marguerite | 20 | 6 | 1798 | 2 messidor 6 |
| Bouchard | Jean Baptiste | Lazard | Marie Catherine Rose | 7 | 9 | 1798 | 21 fructidor 6 |
| Bonbonel | Jean Jacques | Boy | Catherine | 1 | 10 | 1798 | 10 vendémiaire 7 |
| Boy | Jean Joseph | Bonbonel | Anne Marie | 1 | 10 | 1798 | 10 vendémiaire 7 |
| Brieugne | Jacques Etienne | Roux | Anne | 20 | 11 | 1798 | 30 brumaire 7 |
| Bergin | Joseph Joachim | Dupont | Anne | 31 | 10 | 1798 | 10 brumaire 7 |
| Beysson | Etienne | Anselme | Marie Anne | 30 | 11 | 1798 | 10 frimaire 7 |
| Belenfant | François | Hubert | Jeanne Rose | 9 | 1 | 1799 | 20 nivôse 7 |
| Boudin | César Ange | Thomas | Marie Anne Catherine | 19 | 1 | 1799 | 30 nivôse 7 |
| Blanc | Mathieu | Blanc | Marguerite | 19 | 4 | 1799 | 30 germinal 7 |
| Bonnet | Pierre Joseph | Jaumard | Hélène Thérèse | 18 | 6 | 1799 | 30 prairial 7 |
| Bonnefoy | Jean Pierre | Pellenc | Marguerite Marie | 18 | 6 | 1799 | 30 prairial 7 |
| Bignan | Jean Joseph | Jouval | Catherine | 28 | 6 | 1799 | 10 messidor 7 |
| Benoit | Jacques | Hugues | Marguerite | 28 | 6 | 1799 | 10 messidor 7 |
| Bourgue | Denis | Daumen | Catherine | 8 | 7 | 1799 | 20 messidor 7 |
| Bouchard | Joseph | Gily | Anne | 2 | 10 | 1799 | 10 vendémiaire 8 |
| Brieugne | Jacques | Brun | Marie Zénobie Virginie | 21 | 12 | 1799 | 30 frimaire 8 |
| Bardouin | Joseph Georges Zacarie | Blanc | Blanche | 30 | 5 | 1800 | 10 prairial 8 |
| Beaussac | Antoine Elzéar Alexis | Jullien | Marie | 9 | 7 | 1800 | 20 messidor 8 |
| Blanc | Jean Pierre | Clement | Marie | 29 | 10 | 1800 | 7 brumaire 9 |
| Bonbonel | François | Crevoulin | Marie | 16 | 8 | 1801 | 28 thermidor 9 |
| Biscarel | Jean Joseph | Legier | Marie Anne Virginie | 6 | 4 | 1801 | 16 germinal 9 |
| Barranchin | Joseph | Clement | Magdeleine | 6 | 7 | 1801 | 17 messidor 9 |
| Brun | Joseph Elzéar | Gaufridy | Benoite Catherine Julie | 26 | 8 | 1801 | 8 fructidor 9 |
| Bremond | Charles Honoré | Tusel | Anne | 5 | 9 | 1801 | 18 fructidor 9 |
| Bonnet | Pierre Joseph | Saumon | Marie Anne | 5 | 11 | 1801 | 14 brumaire 10 |
| Brieugne | Elzéar | Caire | Marie | 27 | 4 | 1802 | 7 floréal 10 |
| Berthe | Joseph | Royere | Claire Véronique | 22 | 9 | 1802 | 5 complémentaire 10 |
| Caire | André | Benoit | Marie | 28 | 4 | 1793 | |
| Crevoulin | Esprit | Graille | Marie | 19 | 8 | 1793 | |
| Clement | Joseph | Aude | Françoise | 23 | 9 | 1793 | |
| Chauvet | Charles | Lombard | Delphine | 30 | 9 | 1793 | |
| Crevoulin | Jean | Crevoulin | Delphine | 3 | 2 | 1794 | 15 pluviôse 2 |
| Clement | Jean Baptiste | Clot | Marguerite | 6 | 3 | 1794 | 16 ventôse 2 |
| Castor | Joseph | Reynaud | Magdeleine | 26 | 3 | 1794 | 6 germinal 2 |
| Cavalier | Benoit | Benoit | Anne Félicité | 4 | 5 | 1794 | 15 floréal 2 |
| Creste | Joseph Jean Baptiste | Pascal | Rose | 20 | 5 | 1794 | 1 prairial 2 |
| Cabutor | Jean Augustin | Domergue | Marie | 3 | 11 | 1794 | 13 brumaire 3 |
| Cassal | Honoré | Testaniere | Elizabeth | 8 | 3 | 1795 | 18 ventôse 3 |
| Cheruit | Joseph | Roux | Thérèse | 15 | 4 | 1795 | 26 germinal 3 |
| Crevoulin | Vincent | Mery | Marie Anne | 20 | 5 | 1795 | 1 prairial 3 |
| Carbonel | Joseph | Crevoulin | Marie Anne | 31 | 8 | 1795 | 14 fructidor 3 |
| Crevoulin | Jean | Mille | Marie | 24 | 10 | 1795 | 2 brumaire 4 |
| Cavalier | Barnabé | Fenouil | Delphine | 7 | 3 | 1796 | 17 ventôse 4 |
| Chanousse | Antoine | Blaise | Cécile | 6 | 7 | 1796 | 18 messidor 4 |
| Cavalier | Michel | Creste | Marie Magdeleine | 1 | 9 | 1796 | 15 fructidor 4 |
| Curnier | Joseph | Testaniere | Marie Anne | 17 | 11 | 1796 | 27 brumaire 5 |
| Cortasse | Vincent | Sollier | Marie Anne Elizabeth | 6 | 12 | 1796 | 16 frimaire 5 |
| Cortasse | Jean Baptiste | Sollier | Françoise | 6 | 12 | 1796 | 16 frimaire 5 |
| Clement | Pierre Pascal | Jean | Delphine Blanche | 29 | 4 | 1797 | 10 floréal 5 |
| Chabaud | Jean François | Bremondy | Anne | 23 | 1 | 1798 | 4 pluviôse 6 |
| Chauvin | Jean Joseph | Canety | Marie Angèle | 20 | 5 | 1798 | 1 prairial 6 |
| Caire | Philibert | Delaet | Claire | 26 | 7 | 1798 | 8 thermidor 6 |
| Clement | Esprit | Audibert | Victoire | 18 | 8 | 1798 | 1 fructidor 6 |
| Chabaud | Joseph | Ollivier | Blanche Cécile | 1 | 10 | 1798 | 10 vendémiaire 7 |
| Clement | Pierre | Pazier | Marie Anne | 30 | 12 | 1798 | 10 nivôse 7 |
| Castelan | Etienne | Barrailler | Catherine | 10 | 3 | 1799 | 20 ventôse 7 |
| Creste | Paul | Garcin | Marguerite Delphine | 29 | 5 | 1799 | 10 prairial 7 |
| Chevalier | Elzéar Michel | Leydier | Marie | 8 | 7 | 1799 | 20 messidor 7 |
| Crevoulin | Joseph | Sarrobert | Marguerite | 11 | 11 | 1799 | 20 brumaire 8 |
| Cavalier | Jean Baptiste | Tamisier | Marie | 21 | 3 | 1800 | 30 ventôse 8 |
| Caire | Louis | Petitjean | Marie Antoinette | 30 | 4 | 1800 | 10 floréal 8 |
| Chabaud | Vincent | Jean | Anne | 25 | 9 | 1800 | 3 vendémiaire 9 |
| Clement | Joseph Balthazar | Aubert | Rose Catherine | 1 | 2 | 1801 | 12 pluviôse 9 |
| Corriol | Joseph | Carbonel | Claire | 14 | 6 | 1801 | 25 prairial 9 |
| Carbonel | Claude | Pavon | Françoise | 27 | 6 | 1802 | 8 messidor 10 |
| Carret | Jacques Thomas | Jullien | Claire Rose | 13 | 7 | 1802 | 24 messidor 10 |
| Chabaud | Gaspard | Escoffier | Françoise | 31 | 8 | 1802 | 13 fructidor 10 |
| Donzel | Joseph | Inguimbert | Thérèse | 13 | 1 | 1793 | |
| Devaux | Gaspard Balthazar Melchior | Gerard | Anne Claire | 2 | 5 | 1793 | |
| Dessane | Louis | Maillet | Claire Marie | 13 | 8 | 1793 | |
| Delan | Claude | Crevoulin | Magdeleine | 5 | 5 | 1794 | 16 floréal 2 |
| Devaux | Marc Antoine Louis | Tamisier | Marie Magdeleine | 7 | 3 | 1797 | 17 ventôse 5 |
| Deyroux | François Marie Alexandre | Boyery | Magdeleine Zoé | 13 | 3 | 1797 | 23 ventôse 5 |
| Dupas | Antoine | Reynaud | Elizabeth | 22 | 6 | 1797 | 4 messidor 5 |
| Desorgues | François | Maurel | Marie Ursule | 3 | 2 | 1798 | 15 pluviôse 6 |
| Dantoine | Hypolite Joseph Veran | Chastan Lafayette | Françoise Gabrielle | 8 | 2 | 1799 | 20 pluviôse 7 |
| Devaux | Charles Pierre | Vidal | Marie Marguerite Claire | 29 | 5 | 1799 | 10 prairial 7 |
| Desorgues | Joseph Elzéar | Bremondy | Marie Julie Baptistine | 27 | 8 | 1799 | 10 fructidor 7 |
| Dupuy | Toussaint | Dupuy | Delphine | 19 | 2 | 1800 | 30 pluviôse 8 |
| Desorgues | Esprit Joseph | Dupuy | Marie Jeanne | 13 | 6 | 1802 | 24 prairial 10 |
| Eymard | François | Peron | Gabrielle | 24 | 12 | 1792 | |
| Eymieu | Ferréol | Martin | Rose | 6 | 3 | 1794 | 16 ventôse 2 |
| Eymard | François | Fenouil | Marie | 9 | 7 | 1800 | 20 messidor 8 |
| Eymard | François | Martin | Françoise Magdeleine | 18 | 4 | 1801 | 28 germinal 9 |
| Fenouil | Marcian Vincent | Crevoulin | Catherine | 16 | 6 | 1794 | 28 prairial 2 |
| Fontanieu | Jean | Bontoux | Marie Magdeleine | 23 | 4 | 1796 | 4 floréal 4 |
| Franc | Joseph | Maurel | Marie | 4 | 6 | 1796 | 16 prairial 4 |
| Fenouil | Louis | Jean | Marie Anne | 10 | 4 | 1800 | 20 germinal 8 |
| Gay | Jean | Monestier | Louise | 13 | 6 | 1794 | 25 prairial 2 |
| Guès | François | Clement | Jeanne Marie | 29 | 10 | 1794 | 8 brumaire 3 |
| Gay | Joseph Ferréol | Jean | Thérèse | 13 | 6 | 1795 | 25 prairial 3 |
| Gassin | Charles Honoré | Aubert | Barbe | 29 | 6 | 1795 | 11 messidor 3 |
| Grand | Jean François | Agnelier | Marie Anne Magdeleine | 6 | 8 | 1795 | 19 thermidor 3 |
| Gardiol | Claude | Escalier | Geneviève | 25 | 9 | 1795 | 3 vendémiaire 4 |
| Groignac | Jean Louis | | Delphine | 17 | 1 | 1796 | 27 nivôse 4 |
| Gassin | Jean | Jaumard | Anne | 24 | 1 | 1796 | 4 pluviôse 4 |
| Gregoire | Joseph Balthazar | Serre | Françoise Henriette | 30 | 3 | 1796 | 10 germinal 4 |
| Gassin | Augustin | Audibert | Anne Elizabeth Laurence | 28 | 9 | 1796 | 7 vendémiaire 5 |
| Guillibert | François Xavier | Fabre | Magdeleine Elizabeth | 7 | 12 | 1796 | 17 frimaire 5 |
| Gastin | Elzéar | Martel | Marie Cécile | 16 | 1 | 1797 | 27 nivôse 5 |
| Gassin | François | Legier | Marie Anne | 16 | 1 | 1797 | 27 nivôse 5 |
| Gassin | Pierre Michel | Roux | Anne Marie | 3 | 12 | 1797 | 13 frimaire 6 |
| Guigue | Joseph | Garcin | Marie Magdeleine Delphine | 10 | 8 | 1798 | 23 thermidor 6 |
| Gas | Joseph | Napoty | Marie | 1 | 10 | 1798 | 10 vendémiaire 7 |
| Gily | Jean Baptiste | Reboulin | Magdeleine | 20 | 11 | 1798 | 30 brumaire 7 |
| Guigue | Joseph | Vapaly | Jeanne | 18 | 12 | 1800 | 27 frimaire 9 |
| Guirandy | Jean Antoine | Ariu | Marie Anne Delphine | 7 | 5 | 1802 | 17 floréal 10 |
| Gassin | Joseph François | Agnel | Marie Anne | 27 | 5 | 1802 | 7 prairial 10 |
| Guerin | Guillaume Sauveur | Jussian | Suzanne | 29 | 5 | 1802 | 9 prairial 10 |
| Gastin | Jean Joseph | Reynaud | Anne | 23 | 8 | 1802 | 5 fructidor 10 |
| Gautier | Pierre Martin | Rousset | Marie Rose | 29 | 8 | 1802 | 11 fructidor 10 |
| Hugoulin | Thomas | Jullien | Marguerite | 16 | 4 | 1794 | 27 germinal 2 |
| Hugues | Jean Pierre | Allegre | Marie Anne | 15 | 11 | 1796 | 25 brumaire 5 |
| Hugues | Jean Denis | Signoret | Rose | 27 | 11 | 1797 | 7 frimaire 6 |
| Higoulin | Elzéar | Blanc | Elizabeth | 14 | 6 | 1798 | 26 prairial 6 |
| Hugues | Joseph | Crevoulin | Jeanne | 19 | 6 | 1798 | 1 messidor 6 |
| Hamelin | François | Arnaud | Marie Françoise | 20 | 9 | 1798 | 4 complémentaire 6 |
| Hugou | Jean Pancrace | | Marie Magdeleine | 17 | 5 | 1802 | 27 floréal 10 |
| Jean | Joseph | Mousquet | Ursule | 10 | 12 | 1792 | |
| Jean | Joseph | Benoit | Marie | 28 | 1 | 1793 | |
| Jouval | Toussaint | Lombard | Catherine | 15 | 4 | 1793 | |
| Jouven | Esprit | Maillet | Delphine Françoise | 6 | 4 | 1795 | 17 germinal 3 |
| Jussian | François | Roux | Anne | 21 | 4 | 1795 | 2 floréal 3 |
| Jussian | Joseph | Roux | Marguerite | 21 | 4 | 1795 | 2 floréal 3 |
| Imbert | Joseph Ignace | Laurent | Marie Françoise | 13 | 5 | 1795 | 24 floréal 3 |
| Joly | Mathieu | Anselme | Denise Magdeleine Benoite | 23 | 5 | 1795 | 4 prairial 3 |
| Jouve | Joachim | Stival | Jeanne Françoise | 17 | 10 | 1795 | 25 vendémiaire 4 |
| Jean | Jean Joseph | Meffre | Françoise Angélique | 12 | 11 | 1795 | 21 brumaire 4 |
| Jean | Paul | Criquet | Rose | 2 | 1 | 1796 | 12 nivôse 4 |
| Jaumard | Jean François Marie | Reymond | Marie Françoise Hypolite | 6 | 1 | 1796 | 16 nivôse 4 |
| Jarry | René | Aubert | Gabrielle Clotilde Thérèse | 28 | 2 | 1796 | 9 ventôse 4 |
| Jaumard | Balthazar | Creste | Claire | 29 | 4 | 1796 | 10 floréal 4 |
| July | Pierre | Ferrier | Anne | 27 | 2 | 1797 | 9 ventôse 5 |
| Jouve | Joachim | Roux | Anne Françoise | 4 | 3 | 1797 | 14 ventôse 5 |
| Jean | Michel | Jean | Françoise | 8 | 4 | 1797 | 19 germinal 5 |
| July | Joseph | Blanc | Marguerite | 18 | 11 | 1797 | 28 brumaire 6 |
| Jullien | Vincent | July | Hélène | 19 | 11 | 1797 | 29 brumaire 6 |
| Jean | Joseph | Jullien | Radegonde Marguerite | 16 | 2 | 1798 | 28 pluviôse 6 |
| Jourdan | Joseph Denis | Isnard | Marie Suzanne | 4 | 3 | 1798 | 14 ventôse 6 |
| Jaumard | Gaspard Ferréol | Reybaud | Anne Colette | 1 | 7 | 1798 | 13 messidor 6 |
| Jullien | Jean Baptiste | Bonnefoy | Anne Marie | 19 | 5 | 1799 | 30 floréal 7 |
| Jean | Vincent François | Barrachin | Magdeleine | 12 | 10 | 1799 | 20 vendémiaire 8 |
| Jacques | François Marie | Bonis | Marguerite Rose | 30 | 1 | 1800 | 10 pluviôse 8 |
| Jaumard | Joseph | Barrachin | Françoise | 9 | 7 | 1800 | 20 messidor 8 |
| Jean | Pierre | Roux | Anne Marie | 4 | 9 | 1800 | 17 fructidor 8 |
| Jean | Joseph | Jean | Marie | 19 | 4 | 1801 | 29 germinal 9 |
| Jauffret | Balthazar | Jaufret | Marie Marguerite Sophie | 27 | 6 | 1801 | 8 messidor 9 |
| Jean | Pierre Elzéar | Maurel | Anne Eulalie | 21 | 9 | 1801 | 4 complémentaire 9 |
| Inguimbert | Jean Pierre | Vapaly | Marie Christine | 27 | 1 | 1802 | 7 pluviôse 10 |
| Imbert | Jean Lazare | Montjallard | Marie Françoise | 6 | 2 | 1802 | 17 pluviôse 10 |
| Imbert | Ignace | Durand | Marguerite | 28 | 2 | 1802 | 9 ventôse 10 |
| Laurens | Etienne | Tamisier | Marie | 2 | 12 | 1792 | |
| Lombard | Louis | Bourdon | Delphine | 14 | 12 | 1794 | 24 frimaire 3 |
| Lombard | Joseph | Lafont | Marie | 28 | 3 | 1796 | 8 germinal 4 |
| Luc | Joseph | Legier | Marguerite | 5 | 10 | 1796 | 14 vendémiaire 5 |
| Lafare | Anne Henry Gabriel | Dautric | Eulalie Thérèse Elizabeth | 23 | 10 | 1796 | 2 brumaire 5 |
| Lombard | Toussaint | Chabaud | Catherine | 21 | 4 | 1798 | 2 floréal 6 |
| Lombard | Joseph | Desorgues | Marie | 22 | 4 | 1798 | 7 floréal 6 |
| Laforest | François Xavier | Blanc | Marie Rose Hélène | 16 | 9 | 1798 | 30 fructidor 6 |
| Lazard | François | Isnard | Marguerite Brigitte | 1 | 10 | 1798 | 10 vendémiaire 7 |
| Leroux | Jean Baptiste | Coupini | Honorine Virginie | 10 | 3 | 1799 | 20 ventôse 7 |
| Lombard | Jean Honoré | Agnel | Suzanne | 11 | 11 | 1799 | 20 brumaire 8 |
| Laurent | Simon | Blanc | Louise Magdeleine | 30 | 1 | 1800 | 10 pluviôse 8 |
| Lamy | Etienne | Clement | Delphine Chantal Elizabeth | 19 | 2 | 1800 | 30 pluviôse 8 |
| Latour | François | Mercier | Anne Blanche Catherine | 7 | 5 | 1802 | 17 floréal 10 |
| Legier | François Xavier Laurent | Caire | Marie Anne | 27 | 5 | 1802 | 7 prairial 10 |
| Malet | Pierre | Chabaud | Marie | 22 | 4 | 1793 | |
| Meritan | Antoine | Coquille | Jeanne | 16 | 9 | 1793 | |
| Mallan | Pierre | Brieugne | Marie | 3 | 1 | 1794 | 14 nivôse 2 |
| Mainville | Jacques | Beaussac | Rose | 17 | 2 | 1794 | 29 pluviôse 2 |
| Mathieu | Vincent Ferréol | Berthe | Delphine | 26 | 3 | 1794 | 6 germinal 2 |
| Maurel | Gaspard | Signoret | Françoise | 2 | 8 | 1794 | 15 thermidor 2 |
| Maynier | Jean Charles Elzéar | Bourgue | Félicité | 1 | 9 | 1794 | 15 fructidor 2 |
| Magnan | Jacques | Saignon | Catherine | 11 | 10 | 1794 | 20 vendémiaire 3 |
| Maillet | Barthélémy | Jean | Marie Marguerite | 1 | 9 | 1795 | 15 fructidor 3 |
| Mouriès | Claude | Laux | Ursule | 28 | 12 | 1795 | 7 nivôse 4 |
| Mazet | Jean Joseph | Eymard | Thérèse | 14 | 1 | 1796 | 24 nivôse 4 |
| Mayol | André | Caire | Elizabeth | 20 | 1 | 1796 | 30 ventôse 4 |
| Martin | Pierre Bonaventure | Vapaly | Thérèse Louise | 25 | 4 | 1796 | 6 floréal 4 |
| Mille | Louis Elzéar | Maillet | Marguerite | 19 | 5 | 1796 | 30 floréal 4 |
| Magnan | Joseph Elzéar | Jussian | Marie Magdeleine | 2 | 9 | 1796 | 16 fructidor 4 |
| Maurisot | Jean Baptiste | Delan | Marie Delphine | 27 | 11 | 1796 | 7 frimaire 5 |
| Michel | Jean Baptiste | Michel | Anne | 4 | 6 | 1797 | 16 prairial 5 |
| Madon | François | Riche | Marie Anne | 9 | 7 | 1797 | 21 messidor 5 |
| Maillet | Louis Jean Joseph | Jean | Marguerite | 17 | 2 | 1798 | 29 pluviôse 6 |
| Maurel | Denis Gervais | Chaulandy | Rose Françoise | 23 | 2 | 1798 | 5 ventôse 6 |
| Maurel | Elzéar | Banon | Ursule Marie Anne | 1 | 5 | 1798 | 12 floréal 6 |
| Mouiren | Elzéar Jean | Jean | Marguerite | 27 | 5 | 1798 | 8 prairial 6 |
| Mezard | Jean Antoine | Clement | Marie Magdeleine | 27 | 5 | 1798 | 8 prairial 6 |
| Monestier | Jacques | Beaussac | Marie Jeanne | 14 | 6 | 1798 | 26 prairial 6 |
| Mathieu | Jean Baptiste | Reybaud | Marie Jeanne Adélaïde | 18 | 7 | 1798 | 30 messidor 6 |
| Mouiran | Vincent | Prioret | Monique | 21 | 10 | 1798 | 30 vendémiaire 7 |
| Maillet | Jean Pierre | Roche | Rosalie | 11 | 10 | 1798 | 20 vendémiaire 7 |
| Martin | Martin | Jaumard | Marguerite Honorate | 20 | 12 | 1798 | 30 frimaire 7 |
| Martin | Jacques | Artaud | Marguerite Françoise | 29 | 1 | 1799 | 10 pluviôse 7 |
| Montjallard | Jean Joseph | Maurel | Marie Jeanne | 10 | 3 | 1799 | 20 ventôse 7 |
| Maurel | François Vincent | Ollivier | Marie Anne | 28 | 7 | 1799 | 10 thermidor 7 |
| Moulinas | Joseph | Roux | Marie Anne | 1 | 11 | 1799 | 10 brumaire 8 |
| Maurel | Pascal | Astier | Marie Anne | 1 | 3 | 1800 | 10 ventôse 8 |
| Meritan | Jean Baptiste | Clement | Rosalie | 30 | 4 | 1800 | 10 floréal 8 |
| Morard | Jean Baptiste | Cordonnery | Marie Anne Chrétienne | 20 | 10 | 1800 | 28 vendémiaire 9 |
| Meynier | Georges Hannibal | Robert | Rose Marie | 17 | 1 | 1801 | 27 nivôse 9 |
| Mathieu | Jean Baptiste | Peyronnet | Marie Catherine | 19 | 3 | 1801 | 28 ventôse 9 |
| Mazet | Michel | Gassin | Marie Anne | 6 | 7 | 1801 | 17 messidor 9 |
| Mille | Pierre | Barras | Marie Anne Philippine | 6 | 2 | 1802 | 17 pluviôse 10 |
| Michel | Jean François | Pavon | Marie | 13 | 9 | 1802 | 26 fructidor 10 |
| Nouveau | Pierre | Gilliet | Agathe Thérèse | 9 | 4 | 1799 | 20 germinal 7 |
| Ollivier | Jean | Sollier | Thérèse Marie Anne | 1 | 3 | 1794 | 11 ventôse 2 |
| Ourouse | André | Jouval | Magdeleine | 2 | 5 | 1794 | 13 floréal 2 |
| Ollivier | Etienne | Guerin | Catherine | 24 | 1 | 1796 | 4 pluviôse 4 |
| Ollivier | Charles Joseph | Cavalier | Elizabeth | 1 | 7 | 1796 | 13 messidor 4 |
| Ollier | Jean Louis | Barruol | Marie Rose | 16 | 3 | 1796 | 26 ventôse 4 |
| Ollivier | Jean Joseph | Baudouin | Magdeleine | 8 | 12 | 1801 | 17 frimaire 10 |
| Peron | Jean Toussaint | Ollivier | Marie | 1 | 3 | 1794 | 11 ventôse 2 |
| Pontet | Louis | Clement | Magdeleine | 3 | 3 | 1794 | 13 ventôse 2 |
| Pellenc | Victor | Frejus | Jeanne | 12 | 3 | 1794 | 22 ventôse 3 |
| Pellenc | François | Bourgue | Marie Rose | 5 | 6 | 1795 | 17 prairial 3 |
| Perrin | Jean Charles Elzéar | Lauze Dupesset | Jeanne Marie Ursule Françoise | 10 | 8 | 1796 | 23 thermidor 4 |
| Parret | Mathieu | Tamisier | Marie Magdeleine | 19 | 9 | 1796 | 3 complémentaire 4 |
| Parret | Jean François | Castor | Honorade Thérèse | 30 | 9 | 1796 | 9 vendémiaire 5 |
| Pellenc | Jean François | Cavalier | Marie | 6 | 8 | 1797 | 19 thermidor 5 |
| Peysson | Etienne | Leydet | Marie | 8 | 12 | 1797 | 18 frimaire 6 |
| Premier | François Elzéar | Chaix | Magdeleine | 30 | 12 | 1797 | 10 nivôse 6 |
